Executive Council
Executive Council (50 persons, sorted by surname in pinyin):
1 | Chao Ai | 26 | Feng Wang |
2 | Gang Bao | 27 | Hanquan Wang |
3 | Juan Cheng | 28 | Zhaojun Wang |
4 | Weihua Deng | 29 | Hao Wu |
5 | Deren Han | 30 | Lingyun Wu |
6 | Jianfeng Hou | 31 | Qing Xiang |
7 | Jun Hu | 32 | Ziqing Xie |
8 | Feimin Huang | 33 | Liwei Xu |
9 | Zhongyi Huang | 34 | Qing Xu |
10 | Shi Jin | 35 | Xiang Xu |
11 | Zhen Lei | 36 | Xiaowen Xu |
12 | Hong Li | 37 | Zhiwu Xu |
13 | Hongbo Li | 38 | Huabing Yang |
14 | Ruo Li | 39 | Yin Yang |
15 | Xin Liu | 40 | Zhijian Yang |
16 | Shuai Lu | 41 | Zhouwang Yang |
17 | Qi Lü | 42 | Zheng'an Yao |
18 | Changhong Lü | 43 | Wotao Yin |
19 | Deyu Meng | 44 | Wenwu Yu |
20 | Yufeng Nie | 45 | Liping Yuan |
21 | Zhonghua Qiao | 46 | Lei Zhang |
22 | Jingli Ren | 47 | Ran Zhang |
23 | Jihong Shen | 48 | Guiping Zhao |
24 | Zhong Tan | 49 | Kequan Zhao |
25 | Niansheng Tang | 50 | Weiying Zheng |
